Druktemeter
Dit overzicht geeft je een goede inschatting van de bezetting van de terreinen op TC SOKS op de verschillende weekdagen.
Klik op de bewuste dag om de verwachte drukte te bekijken. Zo kan je je tennispartij beter inplannen.
Ma
Maandag
Periode | Terrein 1 | Terrein 2 | Terrein 3 | Terrein 4 | Terrein 5 |
10u - 11u | |||||
11u - 12u | |||||
12u - 13u | |||||
13u - 14u | |||||
14u - 15u | |||||
15u - 16u | |||||
16u - 17u | |||||
17u - 18u | |||||
18u - 19u | |||||
19u - 20u | |||||
20u - 21u | |||||
21u - 22u |
Di
Dinsdag
Periode | Terrein 1 | Terrein 2 | Terrein 3 | Terrein 4 | Terrein 5 |
10u - 11u | |||||
11u - 12u | |||||
12u - 13u | |||||
13u - 14u | |||||
14u - 15u | |||||
15u - 16u | |||||
16u - 17u | |||||
17u - 18u | |||||
18u - 19u | |||||
19u - 20u | |||||
20u - 21u | |||||
21u - 22u |
Woe
Woensdag
Periode | Terrein 1 | Terrein 2 | Terrein 3 | Terrein 4 | Terrein 5 |
10u - 11u | |||||
11u - 12u | |||||
12u - 13u | |||||
13u - 14u | |||||
14u - 15u | |||||
15u - 16u | |||||
16u - 17u | |||||
17u - 18u | |||||
18u - 19u | |||||
19u - 20u | |||||
20u - 21u | |||||
21u - 22u |
Do
Donderdag
Periode | Terrein 1 | Terrein 2 | Terrein 3 | Terrein 4 | Terrein 5 |
10u - 11u | |||||
11u - 12u | |||||
12u - 13u | |||||
13u - 14u | |||||
14u - 15u | |||||
15u - 16u | |||||
16u - 17u | |||||
17u - 18u | |||||
18u - 19u | |||||
19u - 20u | |||||
20u - 21u | |||||
21u - 22u |
Vrij
Vrijdag
Periode | Terrein 1 | Terrein 2 | Terrein 3 | Terrein 4 | Terrein 5 |
10u - 11u | |||||
11u - 12u | |||||
12u - 13u | |||||
13u - 14u | |||||
14u - 15u | |||||
15u - 16u | |||||
16u - 17u | |||||
17u - 18u | |||||
18u - 19u | |||||
19u - 20u | |||||
20u - 21u | |||||
21u - 22u |